12 Rübli aus weißer Schokolade. Die Rübli sind in Blister eingepackt, so dass sie in der Packung nicht verrutschen können. Die süßen Karotten sind eine beliebte Dekoration für Bauernhofkuchen aber auch für die beliebte Rüblikuchen.
Größe Möhre: 3,5 x 1 cm
Größe Möhre: 3,5 x 1 cm
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 225.000 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (29,5%), VOLLMILCHPULVER (23,5%), Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 171. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2386,00000 kJ |
Fett: | 36,1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Zucker: | 54,6 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 0,21 g |
Lagerhinweise: | Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern. Tip: Für eine einfachere Verarbeitung Blister ohne Papierkissen eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. |
Beschreibung
12 Rübli aus weißer Schokolade. Die Rübli sind in Blister eingepackt, so dass sie in der Packung nicht verrutschen können. Die süßen Karotten sind eine beliebte Dekoration für Bauernhofkuchen aber auch für die beliebte Rüblikuchen.
Größe Möhre: 3,5 x 1 cm
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 225.000 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (29,5%), VOLLMILCHPULVER (23,5%), Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 171. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2386,00000 kJ |
Fett: | 36,1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Zucker: | 54,6 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 0,21 g |
Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt