Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 120,0 g |
Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen grün, gold): 48% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), Zucker, 5,5% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Reisstärke, natürliches Vanille-Aroma, Kakaobutter, Farbstoffe: E 100, E 131, E 160a, E 160b, E 174 Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, WEIZENSTÄRKE, Maisstärke, Reis, WEIZENMEHL, Glukosesirup, WEIZENGRIESS, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), natürliche Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 901, E 903, E 904 Farbstoffe: E 100, E 131, E 160a, E 160b, E 174 Stabilisator: E 406, E 414, färbende Pflanzenkonzentrate (Saflor, Spirulina) Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1711,00 kJ |
| Fett: | 3,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 69,0 g |
| Eiweiß: | 1,5 g |
| Salz: | 0,1 g |
Beschreibung
Entdecken Sie den erfrischenden FreshMint Premium Streudekor Mix von BackDecor! Dieser einzigartige Mix in verschiedenen Grüntönen mit eleganten Gold- und Blauakzenten verleiht Ihren Backwerken eine belebende Note. Tauchen Sie ein in den Frühling und lassen Sie sich von einer Vielfalt an Formen wie Kugeln, Perlen, Nudeln, Schmetterlingen, Konfetti und Nonpareilles begeistern.
Verwandeln Sie Ihre Leckereien in kunstvolle Meisterwerke und zaubern Sie eine frische Atmosphäre auf Ihre Gebäcke. Die praktische Dose mit einer Höhe von ca. 15 cm enthält 120 g des hochwertigen Streuselmixes. Dank der einfachen Dosierung können Sie Ihre Kreationen mühelos dekorieren und Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Erwecken Sie den Frühling zum Leben und verleihen Sie Ihren Backkreationen mit dem FreshMint Streudekor Mix einen Hauch von Frische und Eleganz.
Größe: ca. 15 cm
Inhalt: 120 g
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Zutaten und Allergene
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 120,0 g |
| Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen grün, gold): 48% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), Zucker, 5,5% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Reisstärke, natürliches Vanille-Aroma, Kakaobutter, Farbstoffe: E 100, E 131, E 160a, E 160b, E 174 Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, WEIZENSTÄRKE, Maisstärke, Reis, WEIZENMEHL, Glukosesirup, WEIZENGRIESS, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), natürliche Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 901, E 903, E 904 Farbstoffe: E 100, E 131, E 160a, E 160b, E 174 Stabilisator: E 406, E 414, färbende Pflanzenkonzentrate (Saflor, Spirulina) Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1711,00 kJ |
| Fett: | 3,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 69,0 g |
| Eiweiß: | 1,5 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |