Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten: Zucker, Reismehl, pflanzliche Öle und Fette (Kokos, Raps, Raps ganz gehärtet), WEIZENSTÄRKE, 3,0 % Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), Reis, Maisstärke, 1,1% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Glukosesirup, WEIZENGRIESS, Gelatine (Rind), Kakaobutter, Kartoffelstärke, natürliches Vanille-Aroma, Stabilisatoren: E 406, E 414, E 473 Überzugsmittel: E 901, E 903, E 904 färbende Pflanzenextrakte (Apfel und Spirulina), Farbstoffe: E 131, E 133, E 172, E 174. Kann Spuren von Nüssen enthalten |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1761,00 kJ |
| Fett: | 4,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 79,0 g |
| Eiweiß: | 1,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Beschreibung
Mit dem Günthart Cold Snow Streudekor bringst Du eine winterliche und elegante Atmosphäre auf Deine Backkreationen. Die Mischung aus blauen weißen und silbernen Dekorelementen sorgt für einen frostigen Look und macht Torten Muffins Cupcakes und Donuts zu echten Hinguckern. Besonders in der Winterzeit oder für festliche Anlässe wirkt das Dekor stilvoll und modern.
Das Streudekor besteht aus Zucker und eignet sich perfekt zum Verzieren von Süßspeisen aller Art. Die verschiedenen Formen und Farben verleihen Deinen Desserts eine abwechslungsreiche Optik und machen das Dekorieren besonders einfach. Egal ob Du eine Geburtstagstorte verschönern möchtest oder winterliche Cupcakes planst mit diesem Mix gelingt Dir im Handumdrehen ein schöner Effekt.
Durch die großzügige Menge von 600 g kannst Du viele Backideen umsetzen ohne ständig nachfüllen zu müssen. Das Streudekor eignet sich sowohl für private Backprojekte als auch für größere Feiern oder kreative Dessertbuffets. Besonders auf heller Creme Schokolade oder Zuckerguss kommen die Farben Blau Weiß und Silber hervorragend zur Geltung.
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Zutaten und Allergene
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
| Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten: Zucker, Reismehl, pflanzliche Öle und Fette (Kokos, Raps, Raps ganz gehärtet), WEIZENSTÄRKE, 3,0 % Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), Reis, Maisstärke, 1,1% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Glukosesirup, WEIZENGRIESS, Gelatine (Rind), Kakaobutter, Kartoffelstärke, natürliches Vanille-Aroma, Stabilisatoren: E 406, E 414, E 473 Überzugsmittel: E 901, E 903, E 904 färbende Pflanzenextrakte (Apfel und Spirulina), Farbstoffe: E 131, E 133, E 172, E 174. Kann Spuren von Nüssen enthalten |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1761,00 kJ |
| Fett: | 4,9 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 79,0 g |
| Eiweiß: | 1,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |