Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen gold): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Farbstoffe: E 160b, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, Stärke (Mais, WEIZEN, Kartoffel), Reismehl, pflanzliche Öle (Kokos, Raps, Raps ganz gehärtet) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Reis, Glukosesirup, natürliche Vanille-Aroma, färbendes färbendes Pflanzenextrakt (Saflor), Emulgator: Lecithine fettarmes Kakaopulver, Gelantine (Rind), Überzugsmittel: E 901, E 904 Farbstoffe: E 100, E 120, E 131, E 133, E 160a, E 132, E 172, E 174. Kann Spuren von Nüssen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel enthalten. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1725,00 kJ |
| Fett: | 3,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 80,0 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,0 g |
Beschreibung
Mit dem Günthart X Mas Classic Streudekor verleihst Du Deinen Backideen eine klassische und festliche Weihnachtsoptik. Die Farbkombination aus Rot Grün und Weiß sorgt sofort für weihnachtliche Stimmung und macht Torten Muffins Cupcakes Donuts und Kekse zu echten Blickfängern auf jeder Festtafel. Ob beim gemeinsamen Backen mit der Familie oder für kreative Dessertideen in der Adventszeit dieses Streudekor bringt Farbe und Weihnachtszauber auf Deine Süßspeisen.
Das Streudekor besteht aus Zucker und eignet sich perfekt zum Dekorieren von Kuchen Desserts und Gebäck. Die bunten Dekorelemente lassen sich einfach auf Glasuren Sahne Cremes oder Fondant verteilen und sorgen im Handumdrehen für ein dekoratives Ergebnis. Besonders auf heller Creme oder Schokoladenglasur kommen die weihnachtlichen Farben hervorragend zur Geltung.
Mit einer großzügigen Menge von 600 g bietet das Streudekor ausreichend Inhalt für viele kreative Backprojekte. Egal ob Du mehrere Cupcakes verzierst eine große Festtagstorte dekorierst oder Weihnachtskekse verschönern möchtest die praktische Menge macht das Produkt ideal für häufiges Backen und Dekorieren.
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Zutaten und Allergene
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
| Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen gold): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Farbstoffe: E 160b, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, Stärke (Mais, WEIZEN, Kartoffel), Reismehl, pflanzliche Öle (Kokos, Raps, Raps ganz gehärtet) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Reis, Glukosesirup, natürliche Vanille-Aroma, färbendes färbendes Pflanzenextrakt (Saflor), Emulgator: Lecithine fettarmes Kakaopulver, Gelantine (Rind), Überzugsmittel: E 901, E 904 Farbstoffe: E 100, E 120, E 131, E 133, E 160a, E 132, E 172, E 174. Kann Spuren von Nüssen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel enthalten. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1725,00 kJ |
| Fett: | 3,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 92,0 g |
| Zucker: | 80,0 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |