2 süße Weihnachtsmänner aus leckerem Marzipan. Der Marzipanfiguren sind einzeln in Cellophanbeutel verpackt. Egal ob als Geschenk, Tischdekoration oder einfach zum Naschen, die Weihnachtsmänner versüßen auf jedenfall die Weihnachtszeit!
Größe Figur: 45 x 38 x 65 mm, 42g pro Weihnachtsmann
Größe Figur: 45 x 38 x 65 mm, 42g pro Weihnachtsmann
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 42,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Marzipan mit Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (25%), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Reisöl, Verdickungsmittel E 414, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Aroma, Feuchthaltemittel Invertase, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 172. Kann Spuren von Nüssen und Eiern enthalten. |
Allergische Information 1: | MANDELN |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1835,00 kJ |
Fett: | 15,3 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 67,0 g |
Zucker: | 62,0 g |
Eiweiß: | 5,8 g |
Salz: | 0,0 g |
Lagerhinweise: | Vor Wärme schützen, trocken und lichtgeschützt lagern |
Beschreibung
2 süße Weihnachtsmänner aus leckerem Marzipan. Der Marzipanfiguren sind einzeln in Cellophanbeutel verpackt. Egal ob als Geschenk, Tischdekoration oder einfach zum Naschen, die Weihnachtsmänner versüßen auf jedenfall die Weihnachtszeit!
Größe Figur: 45 x 38 x 65 mm, 42g pro Weihnachtsmann
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 42,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Marzipan mit Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, MANDELN (25%), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Reisöl, Verdickungsmittel E 414, aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Aroma, Feuchthaltemittel Invertase, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 172. Kann Spuren von Nüssen und Eiern enthalten. |
Allergische Information 1: | MANDELN |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1835,00 kJ |
Fett: | 15,3 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 67,0 g |
Zucker: | 62,0 g |
Eiweiß: | 5,8 g |
Salz: | 0,0 g |
Ursprungsland: | Königreich Thailand |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt