72 wunderschöne Ahorn-Herbstblätter aus dunkler Schokolade. Eine besondere Dekoration für jegliche Süßspeisen, wie Kuchen, Torten und auch Cupcakes. Die Herbstblätter gibt es in drei verschiedenen Motiven: braun-gelb, braun-grün, braun-rot mit jeweils einzelnen goldenen Elementen bedruckt. Passende Süßspeisendekoration für Geburtstage und Mottopartys.
Größe: 4,0 x 4,0 cm
Inhalt: 72 Stück in einer Verkaufseinheit
Größe: 4,0 x 4,0 cm
Inhalt: 72 Stück in einer Verkaufseinheit
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 153 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao: 62% mindestens. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 101, E 131, E 170, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Energie: | 577 kcal |
Fett: | 48 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25 g |
Kohlenhydrate: | 45 g |
Zucker: | 37 g |
Eiweiß: | 6 g |
Salz: | g |
Beschreibung
72 wunderschöne Ahorn-Herbstblätter aus dunkler Schokolade. Eine besondere Dekoration für jegliche Süßspeisen, wie Kuchen, Torten und auch Cupcakes. Die Herbstblätter gibt es in drei verschiedenen Motiven: braun-gelb, braun-grün, braun-rot mit jeweils einzelnen goldenen Elementen bedruckt. Passende Süßspeisendekoration für Geburtstage und Mottopartys.
Größe: 4,0 x 4,0 cm
Inhalt: 72 Stück in einer Verkaufseinheit
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 153 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao: 62% mindestens. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 101, E 131, E 170, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Energie: | 577 kcal |
Fett: | 48 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25 g |
Kohlenhydrate: | 45 g |
Zucker: | 37 g |
Eiweiß: | 6 g |
Salz: | g |
Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt