Mit dem BlueWaves Streuselmix verleihen Sie Ihren Kuchen einen Hauch von maritimem Flair und zaubern eine sommerliche Stimmung auf den Tisch. Ob Geburtstagskuchen, Cupcakes oder Torten - diese Sprinkles werden Ihre Leckereien zum Blickfang jeder Sommerparty machen.
Die sorgfältig zusammengestellten Komponenten sind einfach zu dosieren und lassen sich bequem in der praktischen Verpackung aufbewahren. Verwandeln Sie Ihre Backkreationen in ein marines Kunstwerk und lassen Sie sich von den blauen Wellen des BlueWaves Premium Streuselmixes verzaubern.
Größe: 15 cm
Inhalt: 110 g
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 110,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen silber): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Kakaobutter, Farbstoffe: E 174 Überzugsmittel: E 903. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, Maisstärke, Reis, WEIZENSTÄRKE, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), Glucosesirup, WEIZENGRIESS, WEIZENMEHL, natürliche Vanille Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 903, E 904 Farbstoffe: E 131, E 132, E 133, E 174 Stabilisator: E 406, E 414. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | WEIZEN |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1720,00 kJ |
Energie: | 411 kcal |
Fett: | 3,4 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
Kohlenhydrate: | 92,0 g |
Zucker: | 72,0 g |
Eiweiß: | 1,2 g |
Salz: | 0,0 g |
Beschreibung
Entdecken Sie den BlueWaves Premium Streuselmix von BackDecor und bringen Sie den Sommer auf Ihre Kuchen! Dieser hochwertige Streuselmix bietet eine erfrischende Vielfalt an blauen, silbernen und weißen Komponenten, die Ihre Backwerke in eine wundervolle Meereswelt verwandeln. Tauchen Sie ein in verschiedene Blautöne und lassen Sie sich von Konfetti, Kugeln, Nonpareilles, Nudeln und niedlichen Delfinen begeistern.
Mit dem BlueWaves Streuselmix verleihen Sie Ihren Kuchen einen Hauch von maritimem Flair und zaubern eine sommerliche Stimmung auf den Tisch. Ob Geburtstagskuchen, Cupcakes oder Torten - diese Sprinkles werden Ihre Leckereien zum Blickfang jeder Sommerparty machen.
Die sorgfältig zusammengestellten Komponenten sind einfach zu dosieren und lassen sich bequem in der praktischen Verpackung aufbewahren. Verwandeln Sie Ihre Backkreationen in ein marines Kunstwerk und lassen Sie sich von den blauen Wellen des BlueWaves Premium Streuselmixes verzaubern.
Größe: 15 cm
Inhalt: 110 g
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 110,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen silber): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Kakaobutter, Farbstoffe: E 174 Überzugsmittel: E 903. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker, Maisstärke, Reis, WEIZENSTÄRKE, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet, Kokos), Glucosesirup, WEIZENGRIESS, WEIZENMEHL, natürliche Vanille Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 903, E 904 Farbstoffe: E 131, E 132, E 133, E 174 Stabilisator: E 406, E 414. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | WEIZEN |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1720,00 kJ |
Energie: | 411 kcal |
Fett: | 3,4 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
Kohlenhydrate: | 92,0 g |
Zucker: | 72,0 g |
Eiweiß: | 1,2 g |
Salz: | 0,0 g |
Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |