Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen gold): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Farbstoffe: E 160b, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker,Maisstärke, Reis, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet), Glukosesirup, natürliche Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 904 Farbstoffe: E 100, E 172. Kann Spuren von Nüssen. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1733,00 kJ |
| Fett: | 4,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
| Kohlenhydrate: | 91,0 g |
| Zucker: | 72,0 g |
| Eiweiß: | 1,3 g |
| Salz: | 0,0 g |
Beschreibung
Mit dem Günthart Holy Night Streudekor verleihst Du Deinen Backkreationen eine elegante und festliche Weihnachtsoptik. Die Kombination aus Gold Weiß und Silber sorgt für einen edlen Look und macht Torten Muffins Cupcakes Donuts und Kekse zu stilvollen Highlights auf jeder Weihnachtstafel. Besonders in der Adventszeit und an den Feiertagen bringt dieses Streudekor eine festliche Atmosphäre auf Deine Desserts und Backwerke.
Das Streudekor besteht aus Zucker und eignet sich ideal zum Dekorieren von Kuchen Gebäck und Süßspeisen. Die verschiedenen Farben schaffen ein harmonisches Gesamtbild und lassen sich einfach auf Cremes Glasuren Sahne oder Fondant verteilen. Bereits mit wenigen Streuseln erhalten Deine Backideen eine hochwertige und dekorative Optik.
Mit einer großzügigen Menge von 600 g bietet das Holy Night Streudekor ausreichend Inhalt für viele kreative Backprojekte. Egal ob Du eine große Festtagstorte dekorierst mehrere Cupcakes verzierst oder Weihnachtskekse verschönern möchtest die praktische Menge macht das Produkt ideal für häufiges Backen und festliche Dessertideen.
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Zutaten und Allergene
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 600,0 g |
| Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade & Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen gold): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliches Vanille-Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Farbstoffe: E 160b, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Zuckerstreudekor): Zucker,Maisstärke, Reis, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet), Glukosesirup, natürliche Vanille-Aroma, Kartoffelstärke, Überzugsmittel: E 904 Farbstoffe: E 100, E 172. Kann Spuren von Nüssen. |
| Allergische Information 1: | GLUTEN |
| Allergische Information 2: | SOJA |
| Allergische Information 3: | MILCH |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 1733,00 kJ |
| Fett: | 4,3 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
| Kohlenhydrate: | 91,0 g |
| Zucker: | 72,0 g |
| Eiweiß: | 1,3 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |