8 Stück Filz Körbchen Osterhase Motiv und gefüllt mit Ostereier Schokolade mit Vollmilchschokolade gefüllt mit Nougatcreme (43,5%).
8 Stück a 67,5 gr
8 Stück a 67,5 gr
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 67,5 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Pralinen: Vollmilchschokolade gefüllt mit Nougatcreme (43,5%) |
Zutatenliste: | Kakao: 39% mindestens in der Vollmilchschokolade Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE (8,7%), Kakaomasse, SÜSSMOLKEPULVER, pflanzliche Öle (Palm), fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine, SOJALECITHINE Röstkaffee, natürliches Vanillearoma, Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von Mandeln enthalten. |
Allergische Information 1: | HASELNÜSSE |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2464,00 kJ |
Fett: | 41,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,0 g |
Kohlenhydrate: | 49,0 g |
Zucker: | 48,0 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 0,2 g |
Beschreibung
8 Stück Filz Körbchen Osterhase Motiv und gefüllt mit Ostereier Schokolade mit Vollmilchschokolade gefüllt mit Nougatcreme (43,5%).
8 Stück a 67,5 gr
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 67,5 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Pralinen: Vollmilchschokolade gefüllt mit Nougatcreme (43,5%) |
Zutatenliste: | Kakao: 39% mindestens in der Vollmilchschokolade Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE (8,7%), Kakaomasse, SÜSSMOLKEPULVER, pflanzliche Öle (Palm), fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine, SOJALECITHINE Röstkaffee, natürliches Vanillearoma, Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von Mandeln enthalten. |
Allergische Information 1: | HASELNÜSSE |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2464,00 kJ |
Fett: | 41,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,0 g |
Kohlenhydrate: | 49,0 g |
Zucker: | 48,0 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 0,2 g |
Ursprungsland: | Volksrepublik China |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt