96 leckere Schokoladenaufleger geformt als Ostereier. Die Ostereier sind passend zu Ostern einseitig bunt bedruckt. Mit diesen Osterei Tortendeko können Sie Torten, Kuchen und Cupcakes ganz leicht dekorieren. Auch auf Plätzchen oder an den Osterlamm können Sie diese Aufleger mit wenig flüssiger Schokolade oder Zuckerglasur anbringen.
Größe: 25 x34 mm
Größe: 25 x34 mm
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 2,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, E 470a natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 132, E 170. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2386,00 kJ |
Fett: | 36,1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Zucker: | 55,0 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 0,2 g |
Beschreibung
96 leckere Schokoladenaufleger geformt als Ostereier. Die Ostereier sind passend zu Ostern einseitig bunt bedruckt. Mit diesen Osterei Tortendeko können Sie Torten, Kuchen und Cupcakes ganz leicht dekorieren. Auch auf Plätzchen oder an den Osterlamm können Sie diese Aufleger mit wenig flüssiger Schokolade oder Zuckerglasur anbringen.
Größe: 25 x34 mm
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 2,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, E 470a natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 132, E 170. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2386,00 kJ |
Fett: | 36,1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Zucker: | 55,0 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Salz: | 0,2 g |
Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt