12 Schokoladen-Rübli aus weißer Kuvertüre ideal zum verzieren deiner Rüeblikuchen. Die Möhrchen sind durch ihre Größe auch ideal um Kleingebäck wie Cupcakes, Cake Pops oder Muffins zu dekorieren. Passend zu jedem Anlass, besonders beliebt als Oster-Klassiker.
Inhalt: je 12 Stk.
Größe: 10,2 x 1,7 x 18,5
Inhalt: je 12 Stk.
Größe: 10,2 x 1,7 x 18,5
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 0,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (29,5%), VOLLMILCHPULVER (23,5%), Emulgator: Lecithine (SOJA) natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: Riboflavine, echtes Karmin, Patentblau V, Calciumcarbonat. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | VOLLMILCHPULVER |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2386,00 kJ |
Fett: | 39,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 59,0 g |
Zucker: | 55,0 g |
Eiweiß: | 6,4 g |
Salz: | 0,2 g |
Beschreibung
12 Schokoladen-Rübli aus weißer Kuvertüre ideal zum verzieren deiner Rüeblikuchen. Die Möhrchen sind durch ihre Größe auch ideal um Kleingebäck wie Cupcakes, Cake Pops oder Muffins zu dekorieren. Passend zu jedem Anlass, besonders beliebt als Oster-Klassiker.
Inhalt: je 12 Stk.
Größe: 10,2 x 1,7 x 18,5
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 0,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (29,5%), VOLLMILCHPULVER (23,5%), Emulgator: Lecithine (SOJA) natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: Riboflavine, echtes Karmin, Patentblau V, Calciumcarbonat. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | SOJA |
Allergische Information 2: | VOLLMILCHPULVER |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 2386,00 kJ |
Fett: | 39,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 21,8 g |
Kohlenhydrate: | 59,0 g |
Zucker: | 55,0 g |
Eiweiß: | 6,4 g |
Salz: | 0,2 g |
Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt