Bereite deine Liebsten eine Freude mit unseren goldenen Marzipan-Schweinen auf einem Kleeblatt. Die Figuren sind in einem Cellophanbeutel verpackt und eignen sich deswegen perfekt zum Verschenken oder zum Vernaschen.
Die Schweinchen sind eine hervorragende Kleinigkeit anlässlich der Silvester- und Neujahrs-Zeit.
Inhalt: 1 Stück in einer VKE
Die Schweinchen sind eine hervorragende Kleinigkeit anlässlich der Silvester- und Neujahrs-Zeit.
Inhalt: 1 Stück in einer VKE
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 40,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, 32% MANDELN,Glucosesirup, Invertzuckersirup, Stabilisator: E 420 Rote-Bete-Saftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Carthamus, Spirulina), Maisstärke, Verdickungsmittel: E 414 aufgeschlossenes Reisprotein, Säuerungsmittel E 330, farbiger Überzug (Verdickungsmittel E 414, Farbstoffe: E 153, E 160a, E 172). Kann Spuren von Eiern, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Allergische Information 1: | WEICHTIERE |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Allergische Information 4: | SCHALENFRÜCHTE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1734,00 kJ |
Fett: | 14,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 65,0 g |
Zucker: | 58,0 g |
Eiweiß: | 5,8 g |
Salz: | < 0,0 g |
Beschreibung
Bereite deine Liebsten eine Freude mit unseren goldenen Marzipan-Schweinen auf einem Kleeblatt. Die Figuren sind in einem Cellophanbeutel verpackt und eignen sich deswegen perfekt zum Verschenken oder zum Vernaschen.
Die Schweinchen sind eine hervorragende Kleinigkeit anlässlich der Silvester- und Neujahrs-Zeit.
Inhalt: 1 Stück in einer VKE
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 40,0 g |
Inhaltsstoffe | |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, 32% MANDELN,Glucosesirup, Invertzuckersirup, Stabilisator: E 420 Rote-Bete-Saftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Carthamus, Spirulina), Maisstärke, Verdickungsmittel: E 414 aufgeschlossenes Reisprotein, Säuerungsmittel E 330, farbiger Überzug (Verdickungsmittel E 414, Farbstoffe: E 153, E 160a, E 172). Kann Spuren von Eiern, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Allergische Information 1: | WEICHTIERE |
Allergische Information 2: | SOJA |
Allergische Information 3: | MILCH incl. LACTOSE |
Allergische Information 4: | SCHALENFRÜCHTE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100,0 g |
Energie: | 1734,00 kJ |
Fett: | 14,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 65,0 g |
Zucker: | 58,0 g |
Eiweiß: | 5,8 g |
Salz: | < 0,0 g |
Ursprungsland: | Republik Polen |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt