32 Weihnachtliche verschiedene Motive aus weißer Schokolade als Baumabschnitt für Rouladen, Baumkuchen, Biskuitrolle oder nur, um einen angeschnittenen Kuchen oder Torte zu verschönern.
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 15,8 g |
Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille Aroma, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Farbstoffe: E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | SOJA |
| Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 2386,00 kJ |
| Fett: | 36,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 22,0 g |
| Kohlenhydrate: | 55,0 g |
| Zucker: | 55,0 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 0,2 g |
Beschreibung
32 Weihnachtliche verschiedene Motive aus weißer Schokolade als Baumabschnitt für Rouladen, Baumkuchen, Biskuitrolle oder nur, um einen angeschnittenen Kuchen oder Torte zu verschönern.
Herstellerinformationen
Günthart & Co. KG
Hauptstr. 37
79801, Hohentengen a.H., DE
germany@guenthart.com
Zutaten und Allergene
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| Nettogewicht: | 15,8 g |
| Inhaltsstoffe | |
| Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanille Aroma, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Farbstoffe: E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | SOJA |
| Allergische Information 2: | MILCH incl. LACTOSE |
| Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben: | 100,0 g |
| Energie: | 2386,00 kJ |
| Fett: | 36,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 22,0 g |
| Kohlenhydrate: | 55,0 g |
| Zucker: | 55,0 g |
| Eiweiß: | 6,0 g |
| Salz: | 0,2 g |
| Ursprungsland: | Bundesrepublik Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt